| DESCUENTOS ESPECIALES | |||||||
| ENTIDAD | DESCUENTO | OBSERVACIÓN | DOCUMENTACION ADICIONAL | ||||
| PORVENIR | 10% | Todas las carreras | |||||
| CASUR | 10% | Todas las carreras | |||||
| COLSUBSIDIO | 10% | Todas las Carreras | |||||
| CAFAM | 10% | Pregrado | Fotocopia Carné afiliado | ||||
| 15% | Grupos empresariales | ||||||
| FESDIS - FEMPOPULAR - FONTEBO -FENAVIT - ANDICOL - FUNDETNIA - SINTRADISRITALES - FOEMDAS | 10% | Todas las carreras | |||||
| COOPEBIS | 5% | ||||||
| EGRESADOS | 20% | Especializaciones y posgrados | Carné Egresado | ||||
| HIJOS EGRESADOS | 5% | Todas las carreras | Carné Egresado, Registro Civil | ||||
| CODEMA - FEGOCUN | 10% | ||||||
| MATRIMONIO | 5% | Conviviendo | Partida de matrimonio | ||||
| Todas las carreras | Extra juicio (Unión libre) | ||||||
| HERMANOS DE ESTUDIANTES | 10% | Estudiando en el mismo período | |||||
| familiares de egresados hasta tercer grado de consanguinidad | |||||||
| POR REFERIDO DE ESTUDIANTE PARA PRIMER SEMESTRE | 5% Y HASTA 15% POR MAS DE 4 ESTUDIANTES | ||||||
| PARA ESTUDIANTES QUE DESEEN CURSAR UN SEGUNDO PROGRAMA ACADÉMICO EN LA FUAC | 15% | ||||||
| FUNDACION SIIGO | 5% | Contaduría Pública | |||||
| INPAHU | 5% | Contaduría Pública | |||||
| Relaciones Económicas Internacionales | |||||||
| ADUC | 5% | Posgrados | |||||
| 10% | Pregrado | ||||||
2. Carta o Formato que lo acredite como afiliado o beneficiario.
3. Para primer semestre notas del ICFES con promedio igual o superior de 3.5 cada materia
4. Para segundo semestre en adelante, certificado de notas original con promedio igual o superior de 3.5, deCada uno. Sin haber perdido materias en el respectivo semestre.
5. Si es transferencia y/o reintegro certificado original de notas del último semestre cursado con promedio igual o superior de 3.5
*Nota: Aplican condiciones y restricciones de acuerdo a las políticas establecidas por la FUAC